Formulário | pó |
---|---|
Categoria | Categoria farmacêutica/alimento/cosmético/bebida |
Cor | cor amarela |
Vida útil | 2 anos |
Função | halterofilismo, aptidão, crescimento do músculo |
Formulário | Pó |
---|---|
Categoria | Categoria farmacêutica/alimento/cosmético/bebida |
Cor | cor amarela |
Vida útil | 2 anos |
Função | halterofilismo, aptidão, crescimento do músculo |
Formulário | pó |
---|---|
Categoria | Categoria farmacêutica/alimento/cosmético/bebida |
Cor | cor amarela |
Vida útil | 2 anos |
Função | halterofilismo, aptidão, crescimento do músculo |
Formulário | Pó |
---|---|
Categoria | Categoria farmacêutica/alimento/cosmético/bebida |
Cor | cor amarela |
Vida útil | 2 anos |
Função | halterofilismo, aptidão, crescimento do músculo |
Pureza | 99,9% |
---|---|
Tipo | Crescimento do músculo do halterofilismo |
Padrão da categoria | categoria da medicina |
Outros nomes | esteroide |
Aparência | AMARELO |
NOME | pó do enanthate do methenolone |
---|---|
Outro nome | Primobolan |
Pureza | 99% |
CAS | 303-42-4 |
Uso | Pós esteroides crus |
NOME | Trenbolone Enanthate |
---|---|
Outro nome | Trenbolone Enanthate |
Pureza | 99% |
CAS | 10161-33-8 |
Uso | Pós esteroides crus |
Cor | Amarelo |
---|---|
Formulário | Pó |
anne@kungfu-steroid.com | |
+8613486829776 | |
Detalhes da embalagem | Empacotamento perfeito |
Formulário | Pó |
---|---|
Categoria | Categoria farmacêutica/alimento/cosmético/bebida |
Cor | cor amarela |
Vida útil | 2 anos |
Função | halterofilismo, aptidão, crescimento do músculo |
Nome | Trenbolone Enanthate |
---|---|
O outro nome | Tren Enan |
Pureza | 99% |
cor | Pó amarelo |
Uso | o halterofilismo, reduz a gordura |